Tính đến thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 10/9/2024, giá vàng SJC tiếp tục giữ ổn định, trong đó Công ty DOJI, công ty Phú Quý và Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng thông báo giá mua vàng SJC ở mức 78,50 triệu đồng/lượng và bán ra là 80,50 triệu đồng/lượng. Lần điều chỉnh gần nhất (ngày 5/9), thương hiệu này giảm 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh Phương Cúc |
Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở mức 77,25-78,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua và 50 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh lên77,35-78,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 50 nghìn đồng/lượng mỗi lượng.
Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 50 nghìn đồng/lượng chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện niêm yết 77,33-78,48 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 50 nghìn đồng/lượng lên 77,35-78,5 triệu đồng/lượng.
Thống kê trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9-2024 cho thấy thị trường vàng nhẫn có giá mua vào neo ở ngưỡng 77-77,45 triệu đồng/lượng, bán ra 78,4 -78,6 triệu đồng. Trong thời gian này, giá vàng nhẫn diễn biến đi ngang hoặc tăng/giảm 50.000-200.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán không quá 1,5 triệu đồng/lượng.
1. DOJI – Cập nhật: 14/09/2024 10:56 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 77,850 | 78,050 |
Nguyên liêu 999 – HN | 77,750 | 77,950 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ – Cập nhật: 15/09/2024 09:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 77.950 | 79.100 |
TPHCM – SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội – PNJ | 77.950 | 79.100 |
Hà Nội – SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng – PNJ | 77.950 | 79.100 |
Đà Nẵng – SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây – PNJ | 77.950 | 79.100 |
Miền Tây – SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 77.950 | 79.100 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 77.950 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.950 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 77.900 | 78.700 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 77.820 | 78.620 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 77.010 | 78.010 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 71.690 | 72.190 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 57.780 | 59.180 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 52.270 | 53.670 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 49.910 | 51.310 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 46.760 | 48.160 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 44.790 | 46.190 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 31.490 | 32.890 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 28.260 | 29.660 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 24.720 | 26.120 |
3. AJC – Cập nhật: 13/09/2024 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,685 | 7,870 |
Trang sức 99.9 | 7,675 | 7,860 |
NL 99.99 | 7,690 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,690 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,790 | 7,910 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,790 | 7,910 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,790 | 7,910 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
4. SJC – Cập nhật: 12/09/2024 08:31 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,800 | 79,100 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,800 | 79,200 |
Nữ Trang 99.99% | 77,700 | 78,700 |
Nữ Trang 99% | 75,921 | 77,921 |
Nữ Trang 68% | 51,171 | 53,671 |
Nữ Trang 41.7% | 30,471 | 32,971 |
Nhiều ngày qua, giá vàng thế giới liên tục biến động trong vùng 2.500 USD/ounce. Nguyên nhân được cho là các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát từ Mỹ để biết thêm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.505 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này khi quy đổi tương đương 74,95 triệu đồng/lượng, rẻ hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 5,55 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 10/9 là 24.194 VND/USD, tăng 17 đồng so với ngày 9/9.
Với biên độ +/-5%, sáng nay, Ngân hàng BIDV mua và bán từ 24.530-24.870 đồng/USD, tăng 15 đồng. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD từ 24.510-24.850 đồng/USD, cộng thêm 10 đồng so với chốt phiên trước.
Tuy vậy, Ngân hàng Vietinbank mua vào là 24.510 đồng/USD và bán ra là 24.850 đồng/USD, giảm 5 đồng. Ngân hàng Agribank thông báo từ 24.460-24.800 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên trước.
Nguồn: Báo công thương
https://congthuong.vn/gia-vang-sjc-tiep-tuc-di-ngang-vang-nhan-dong-loat-tang-gia-344777.html