Tại thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 28/8, giá vàng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng miếng DOJI niêm yết ở mức 79,0 triệu đồng/lượng mua vào và 81,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 79,0-81,0 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên hôm qua. Trong khi tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 79,0-81,0 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua và ở chiều bán so với cùng thời điểm ngày 27/8.
Giá vàng nhẫn tiếp đà tăng, áp sát đỉnh mới. Ảnh minh hoạ |
1. DOJI – Cập nhật: 02/09/2024 09:14 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 79,000 | 81,000 |
AVPL/SJC HCM | 79,000 | 81,000 |
AVPL/SJC ĐN | 79,000 | 81,000 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 77,350 | 77,550 |
Nguyên liêu 999 – HN | 77,250 | 77,450 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 79,000 | 81,000 |
2. PNJ – Cập nhật: 02/09/2024 10:02 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 77.400 | 78.600 |
TPHCM – SJC | 79.000 | 81.000 |
Hà Nội – PNJ | 77.400 | 78.600 |
Hà Nội – SJC | 79.000 | 81.000 |
Đà Nẵng – PNJ | 77.400 | 78.600 |
Đà Nẵng – SJC | 79.000 | 81.000 |
Miền Tây – PNJ | 77.400 | 78.600 |
Miền Tây – SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 77.400 | 78.600 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 77.400 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.400 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 77.300 | 78.100 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 77.220 | 78.020 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 76.420 | 77.420 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 71.140 | 71.640 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 57.330 | 58.730 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 51.860 | 53.260 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 49.520 | 50.920 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 46.390 | 47.790 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 44.440 | 45.840 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 31.240 | 32.640 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 28.040 | 29.440 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 24.520 | 25.920 |
3. SJC – Cập nhật: 30/08/2024 08:29 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,000 | 81,000 |
SJC 5c | 79,000 | 81,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 79,000 | 81,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,300 | 78,600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,300 | 78,700 |
Nữ Trang 99.99% | 77,250 | 78,200 |
Nữ Trang 99% | 75,426 | 77,426 |
Nữ Trang 68% | 50,831 | 53,331 |
Nữ Trang 41.7% | 30,263 | 32,763 |
Trong khi giá vàng miếng ổn định, giá vàng nhẫn tăng nhẹ ở cả chiều mua vào và bán ra.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,4 – 78,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,55- 78,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Doji, Phú Quý giữ nguyên ở mốc 81 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng trong nước những ngày qua gần như đứng im trong khi giá vàng thế giới neo cao trên 2.500 USD.
Theo các doanh nghiệp, giá vàng trong nước không biến động những ngày qua là do nhu cầu vàng trong dân giảm.
Trước đó, ngày 27/8, Ngân hàng Vietcombank thông báo dừng bán vàng trực tiếp và triển khai bán vàng miếng SJC qua app ngân hàng số VCB Digibank. Theo đó, các khách hàng cá nhân là người Việt Nam chỉ cần chọn số lượng tối đa, địa điểm và thời gian giao nhận vàng miếng SJC tại quầy phù hợp và thực hiện giao dịch.
Tại thị trường trong nước, một diễn biến gây chú ý những ngày gần đây là tỉ giá USD tiếp tục giảm.
Nếu thứ sáu tuần trước, tỉ giá niêm yết tại Vietcombank có lúc lên 25.150 đồng/USD thì đến phiên sáng nay chỉ còn 24.630 – 25.000 đồng/USD (mua vào bán ra).
Tỉ giá trên thị trường tự do tại Hà Nội cũng giảm 50 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.150 đồng nhưng vẫn giữ nguyên chiều bán ra ở mức 25.300 đồng/USD. Như vậy, chênh lệch với tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại khoảng 260 – 270 đồng.
Nguồn: Báo công thương
https://congthuong.vn/gia-vang-hom-nay-288-vang-nhan-ap-sat-dinh-moi-341924.html